土地面積 | 213.62㎡ |
---|---|
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺ/容積 | 60% / 160% |
建築条件 | 建築条件なし |
※この物件を購入した場合の月々のお支払い価格の一例です。
※元利均等方式。金利0.675%の場合 ※返済年数を35年として算出しています。 ※一部対応できない場合がございます。
所在地 | 鎌倉市腰越4丁目5-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 江ノ島電鉄線「腰越」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 7,480万円 | ||
物件名称 | 鎌倉市腰越4丁目 宅地 | 物件番号 | 2254 |
物件種別 | 建築条件なし土地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 (第一種住居地域) |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% | 建築条件 | 建築条件なし |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | ※1 | 中学区 | ※1 |
腰越の閑静な住宅街で平坦な宅地! 東南道路に付陽当り良好!